コースレイアウト画像掲載中 |
コースの写真掲載中 |
|||||||
OUT
| NO. | B-TEE | R-TEE | PAR |
| 1 | 445 | 421 | 4 |
| 2 | 187 | 154 | 3 |
| 3 | 450 | 428 | 4 |
| 4 | 153 | 134 | 3 |
| 5 | 516 | 486 | 5 |
| 6 | 395 | 361 | 4 |
| 7 | 389 | 359 | 4 |
| 8 | 440 | 414 | 4 |
| 9 | 564 | 529 | 5 |
| TOTAL | 3539 | 3286 | 36 |
IN
| NO. | B-TEE | R-TEE | PAR |
| 10 | 567 | 551 | 5 |
| 11 | 152 | 120 | 3 |
| 12 | 401 | 366 | 4 |
| 13 | 432 | 394 | 4 |
| 14 | 385 | 362 | 4 |
| 15 | 369 | 336 | 4 |
| 16 | 211 | 183 | 3 |
| 17 | 564 | 540 | 5 |
| 18 | 386 | 353 | 4 |
| TOTAL | 3467 | 3205 | 36 |
